| 序 號 | 項目名稱 | 專利號 | 所屬範(fàn)疇 |
| 1★ | 風(fēng)機的入口種裝置 | ZL200520140393.2 | 實用新型 |
| 2★ | 抗酸堿風(fēng)機的葉輪裝置 | ZL200520140358.0 | 實用新型 |
| 3★ | 抗酸堿風(fēng)機的外殼裝置 | ZL200520140357.6 | 實用新型 |
| 4★ | 風(fēng)機的入口鍾補強裝置 | ZL200520140551.4 | 實用新型 |
| 5★ | 風(fēng)機的葉輪裝置 | ZL200520140394.7 | 實用新型 |
| 6★ | 風(fēng)機外殼(1) | ZL200630121335.5 | 外觀設(shè)計 |
| 7☆ | 對樹線型葉輪 | 200620075101.6 | 實用新型 |
| 8★ | 軸承座 | ZL200630121327.0 | 外觀設(shè)計 |
| 9★ | 風(fēng)機鐵架 | ZL200630121326.6 | 外觀設(shè)計 |
| 10★ | 風(fēng)機外殼 | ZL200630127523.9 | 外觀設(shè)計 |
| 11★ | 風(fēng)機入口鍾 | ZL200630127517.3 | 外觀設(shè)計 |
| 12★ | 風(fēng)機鐵架(2) | ZL200630128231.7 | 外觀設(shè)計 |
| 13★ | 風(fēng)機皮帶輪蓋 | ZL200630128179.5 | 外觀設(shè)計 |
| 14★ | 風(fēng)機外殼(3) | ZL200630142343.8 | 外觀設(shè)計 |
| 15★ | 風(fēng)機入口鍾(2) | ZL200630142342.3 | 外觀設(shè)計 |
| 16☆ | 風(fēng)機鐵架(3) | 200630142341.9 | 外觀設(shè)計 |
| 17 | 風(fēng)機軸心蓋 | 200630142705.3 | 外觀設(shè)計 |
| 18★ | 風(fēng)機鐵架(4) | ZL200630140139.2 | 外觀設(shè)計 |
| 19★ | 風(fēng)機外殼(4) | ZL200630140140.5 | 外觀設(shè)計 |
| 20☆ | 風(fēng)機鐵架(5) | 200630140222.X | 外觀設(shè)計 |
| 21☆ | 風(fēng)機鐵架(6) | 200630140345.3 | 外觀設(shè)計 |
| 22☆ | 風(fēng)機入口鍾(3) | 200630140344.9 | 外觀設(shè)計 |
| 23 | 馬達蓋(1) | 200630140343.4 | 外觀設(shè)計 |
| 24★ | 馬達蓋(2) | ZL200630140346.8 | 外觀設(shè)計 |
| 25☆ | 風(fēng)機外殼(5) | 200630139558.4 | 外觀設(shè)計 |
| 26 | 風(fēng)機入口鍾(4) | 200630139681.6 | 外觀設(shè)計 |
| 27★ | 風(fēng) 機 | ZL200630139680.1 | 外觀設(shè)計 |
| 28☆ | 風(fēng)機鐵架(7) | 200630139687.3 | 外觀設(shè)計 |
| 29☆ | 風(fēng)機鐵架(8) | 200630139691.X | 外觀設(shè)計 |
蘇州頂裕節(jié)能設(shè)備有限公司
工廠地址:江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)蘆墟臨滬大道4058號
©2018 版權(quán)所有:蘇州頂裕節(jié)能設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備16032693號-4 總訪問量:456527 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸